진동이 심한 응용 분야를 위한 밀봉된 실리콘 충진 바이메탈 온도계
제품 단위당 포장 크기 21.00cm * 11.00cm * 11.00cm 제품 단위당 총 중량 0.462kg Q: 비표준 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니까? A: 네, 가능합니다. 우리는
설명
기본정보
모델 번호. | LFA400C |
보장하다 | 12 재미 |
기준 | 섭씨/화씨 |
정확성 | 1,5% |
사용 | 산업용 |
광고 | 바늘 |
재료 | 바이메탈 |
습도계 유형 | 바이메탈 온도계 |
설치 | 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. |
온도계-표준 | ASME B40.200; 13190년 |
몽타주 | 모든 각도 |
렌즈 | 유리 표준, 비산 방지 유리 렌즈 사용 가능 |
연결 | 1/2"NPT |
분류 | IP65 |
최소 주문 수량 | 100개 |
OEM/ODM | 환영 |
펠트 | 산업, 석유, 화학, 발전소, 해운 등 |
경험 | 2005년 설립 |
측정 매체 | 온도 |
완전 기계식 | 전기나 케이블이 없음 |
온도조절 | 눈높이 |
문 | 바이메탈 스트립 |
디자인프린zip | 파이프라인, 표면, 산업, 석유, 화학, 발전소 |
운송 패키지 | 판지 또는 맞춤형 |
사양 | 4인치 다이얼 |
등록 상표 | 품질좋음 |
기원 | 중국 상하이 |
HS 코드 | 90251910 |
생산 능력 | 6000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 21.00cm * 11.00cm * 11.00cm. 제품 단위당 총중량: 0.462kg상품 설명
다이얼 크기 | 4" 알루미늄 재질, 쉘 모양 |
떨어지다 | SS 304 스테인레스 스틸 |
렌즈 | 글라스 |
베젤 | SS 304 스테인레스 스틸, 밀봉 밀봉 |
바늘 | 알루미늄, 검정색으로 칠해져 있음 |
움직임 | 미국에서 수입되는 바이메탈 코일 |
트렁크 외경 | 6,35mm |
줄기 길이 | 100mm |
연결 | 모든 각도 |
실 | 1/2"NPT |
정확성 | +/-1,5% |
범위 | 0~100℃ |
채울 수 있는 | 실리콘 오일이 가득 들어있습니다. |
포장 | 흔들림 방지 |
분류 | IP65 |
기준 | ASME B40.200-2008, EN13190:2001 |
펠트 | 파이프라인, 표면, 산업, 석유, 화학, 발전소, 해양 등 |
Q: 비표준 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니까?
A: 네, 가능합니다. 우리는 강력한 전문 개발 팀을 보유하고 있습니다.
당사 연락처
지금 보내