오일, 공기, 물용 Tsp 시리즈 백금 저항 온도 감지기 센서 Rtd
TSP 시리즈 백금 저항 온도 센서 Yuanben은 수입 백금 호일 또는
설명
기본정보
모델 번호. | TSP 시리즈 |
설치 유형 | T피스형 |
센서 유형 | 탄력성 |
연락하다 | 연락하다 |
출력 신호 유형 | 아날로그 유형 |
제조공정 | 일반 와이어 랩 |
측정 매체 | 온도 |
IP 등급 | IP67 |
인증 | CE |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
등록 상표 | 위안벤 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 9033000000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
TSP 시리즈 백금 저항 온도 센서Yuanben은 수입 백금 필름 또는 권선으로 제작된 일련의 고정밀 백금 저항 온도 센서 생산에 전념하고 있습니다.
Yuanben은 고객 요구 사항에 따라 다양한 백금 필름(등급 A/B) 및 권선 백금 저항기, 스테인레스 스틸 본체 및 장착 방법을 갖춘 다양한 TSP 온도 센서를 생산할 수 있습니다.
특별한 요청이 있는 경우 당사 기술 부서(예: 표준 Pt200/Pt300/Pt500)에 문의하십시오.
형질
1. 넓은 측정 범위, 우수한 저항 호환성 및 안정성, 높은 정확도 및 정밀도, 우수한 선형성, 빠른 응답, 우수한 충격 저항 및 고온 저항;
2. 다양한 온도 구분 및 다양한 설치 방법, 간단하고 아름다운 외관;
3. 스테인레스 스틸 개스킷, 우수한 충격 저항, 신축성, 내 습성 및 방수.
용도다음과 같은 온도 측정을 위해 산업 및 가전 제품의 다양한 영역에서 사용할 수 있습니다. B. 가전제품(오븐, 냉장고, 에어컨), 자동차(엔진, 자동차 인테리어) 및 제조산업(플라스틱, 식품, 화학제품, 자동차). , 전자 산업), 가정용 및 산업용 난방 시스템.
명세서
기사 | 기술 데이터 | |||
모델 | TSP12341 | TSP12341 | TSP12341 | TSP12341 |
시험온도 범위 | -20°C ~ 150°C | -20°C ~ 200°C | -20°C ~ 200°C | -20°C ~ 150°C |
감지기 | Pt100-백금필름 | Pt100 와이어 권선 | Pt1000 와이어 권선 | Pt1000-백금필름 |
감광도 | 0,00385옴/옴/°C | 0,00385옴/옴/°C | 0,00375옴/옴/°C | 0,00375옴/옴/°C |
공차(IEC751) | B클래스 | B클래스 | A클래스 | B클래스 |
정확성 | ±0,02°C | ±0,3°C | ±0,1°C | ±0,2°C |
안정 | 0.04%(200°C, 1000시간) | 1년간 ±0.05°C 미만의 드리프트 | 1년간 ±0.05°C 미만의 드리프트 | 최대 0.1°C(200°C, 1000시간) |
반복성 | ±0,05°C | ±0,05°C | ±0,05°C | ±0,05°C |
열 응답 시간(초) | 10섹. 최대 | 5섹. 최대 | 5섹. 최대 | 3섹. 최대 |
절연저항 | >100 MΩ, bei 20 °C >2MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2MΩ |
몽타주진동 | 10G(10~2000Hz) | |||
충격 흡수 장치 장착 | 25°C, 100g | |||
초과 적재 | 180℃ | 250℃ | 250℃ | 180℃ |
최대 전압 | 2mA | |||
당사 연락처
지금 보내